AMI SANTÉ EXPATRIÉS
L'Assurance des Expatriés dans le Monde Entier (hors France)
Solution à la carte - Complémentaire CFE - Module 2 (Hospitalisation + Frais Médicaux Courants + Optique)
Les garanties
| Niveau de couverture | |||
| Hospitalisation (accord préalable) | |||
| Limite maximale par bénéficiaire par année civile |
500.000 € | ||
| Hospitalisation médicale |
100 % des frais réels | ||
| Hospitalisation chirurgicale |
100 % des frais réels | ||
| Frais annexes à l’hospitalisation |
100 % des frais réels | ||
| Chambre particulière |
100 % des frais réels limités à 100 € / jour |
||
| Greffe d’organe |
100 % des frais réels | ||
| Psychiatrie |
100 % des frais réels limités à 3.000 € / an |
||
| Lit d’accompagnant pour hospitalisation d’un enfant de moins de 16 ans |
100 % des frais réels limités à 50 € / jour |
||
| Consultation externe liée à une hospitalisation / Chirurgie ambulatoire de jour | 100 % des fais réels | ||
| Hospitalisation à domicile |
100 % des frais réels limités à 2.000 € / an |
||
| Rééducation immédiatement suite à une hospitalisation |
100 % des frais réels limités à 2.000 € / an |
||
| Transport local d’urgence par ambulance |
100 % des frais réels | ||
| Chirurgie réparatrice dentaire d'urgence suite à un accident |
100 % des frais réels | ||
| Traitement d’urgence dans le monde entier (déplacement de moins de sept semaines maximum) | 100 % des frais réels | ||
| Frais médicaux courants | |||
| Honoraires des généralistes et spécialistes |
90 % des frais réels limités à 100 € |
||
| Analyses, radiologie, scanners |
90 % des frais réels | ||
| IRM (accord préalable) |
90 % des frais réels | ||
| Médicaments et vaccins prescrits |
90 % des frais réels | ||
| Auxiliaires médicaux prescrits | 90 % des frais réels | ||
| Kinésithérapie, chiropracteur, ostéopathe, homéopathe et acuponcteur
(accord préalable) |
90 % des frais réels limités à 50 € par séance et 1.000 € / an |
||
| Orthophonie et orthoptie prescrites (accord préalable) |
90 % des frais réels limités à 50 € par séance et 1.000 € / an |
||
| Prothèses médicales prescrites (accord préalable) |
90 % des frais réels limités à 2.000 € / an |
||
| Cures thermales (accord préalable) | 25 € / jour maximum 20 jours |
||
| Optique | |||
| Verres, monture et lentilles prescrites | 90 % des frais réels limités à 300 € / an |
||
Comment souscrire à l'assurance AMI Santé Expatriés ?
Les tarifs solutions à la carte Module 2
Revenir en haut de la page
- Zone A : USA, Canada, Suisse, Israël et Japon
- Zone B : Europe (sauf Suisse), Océanie, Amériques (sauf USA et Canada), Taiwan, Hong-Kong, Singapour
- Zone C : Afrique, Asie (sauf Japon, Taiwan, Hong-Kong et Singapour), Moyen-Orient (sauf Israël)
| Zone A | Zone B | Zone C | ||||
| adulte | famille * | adulte | famille * | adulte | famille * | |
| 18 – 25 ans | 1010 € | 1905 € | 686 € | 1293 € | 484 € | 911 € |
| 26 – 30 ans | 1171 € | 2162 € | 796 € | 1470 € | 561 € | 1035 € |
| 31 – 35 ans | 1360 € | 2740 € | 924 € | 1861 € | 651 € | 1311 € |
| 36 – 40 ans | 1516 € | 3397 € | 1030 € | 2308 € | 726 € | 1625 € |
| 41 – 45 ans | 1692 € | 3846 € | 1149 € | 2611 € | 810 € | 1840 € |
| 46 – 50 ans | 1875 € | 4091 € | 1273 € | 2779 € | 898 € | 1958 € |
| 51 – 55 ans | 2213 € | 4474 € | 1910 € | 3862 € | 1347 € | 2723 € |
| 56 – 60 ans | 2668 € | 5371 € | 2037 € | 4101 € | 1437 € | 2892 € |
| 61 – 65 ans | 3049 € | 6114 € | 2165 € | 4341 € | 1527 € | 3060 € |
Comment souscrire à l'assurance AMI Santé Expatriés ?
| Zone A | Zone B | Zone C | ||||
| adulte | famille * | adulte | famille * | adulte | famille * | |
| 18 – 25 ans | 929 € | 1753 € | 631 € | 1190 € | 445 € | 838 € |
| 26 – 30 ans | 1077 € | 1989 € | 732 € | 1352 € | 516 € | 952 € |
| 31 – 35 ans | 1251 € | 2521 € | 850 € | 1712 € | 599 € | 1206 € |
| 36 – 40 ans | 1395 € | 3125 € | 948 € | 2123 € | 668 € | 1495 € |
| 41 – 45 ans | 1557 € | 3538 € | 1057 € | 2402 € | 745 € | 1693 € |
| 46 – 50 ans | 1725 € | 3764 € | 1171 € | 2557 € | 826 € | 1801 € |
| 51 – 55 ans | 2036 € | 4116 € | 1757 € | 3553 € | 1239 € | 2505 € |
| 56 – 60 ans | 2455 € | 4942 € | 1874 € | 3773 € | 1322 € | 2661 € |
| 61 – 65 ans | 2805 € | 5625 € | 1992 € | 3994 € | 1405 € | 2815 € |
Comment souscrire à l'assurance AMI Santé Expatriés ?
| Zone A | Zone B | Zone C | |||||
| adulte | famille * | adulte | famille * | adulte | famille * | ||
| 18 – 25 ans | 855 € | 1613 € | 581 € | 1095 € | 410 € | 771 € | |
| 26 – 30 ans | 991 € | 1830 € | 674 € | 1244 € | 475 € | 876 € | |
| 31 – 35 ans | 1151 € | 2319 € | 782 € | 1575 € | 551 € | 1110 € | |
| 36 – 40 ans | 1283 € | 2875 € | 872 € | 1954 € | 615 € | 1376 € | |
| 41 – 45 ans | 1432 € | 3256 € | 973 € | 2210 € | 686 € | 1558 € | |
| 46 – 50 ans | 1587 € | 3463 € | 1078 € | 2352 € | 760 € | 1657 € | |
| 51 – 55 ans | 1873 € | 3787 € | 1617 € | 3269 € | 1140 € | 2305 € | |
| 56 – 60 ans | 2258 € | 4546 € | 1724 € | 3471 € | 1216 € | 2448 € | |
| 61 – 65 ans | 2581 € | 5175 € | 1833 € | 3675 € | 1293 € | 2590 € | |
(*) Famille :
| |||||||
