AMI PENSION - CONTRAT INTERNATIONAL D'EPARGNE
Supports sélectionnés pour le contrat
PROFIL EURO
| Horizon d'investissement |
Court terme | Moyen terme | Moyen / Long terme | Long terme | Très long terme | Horizon infini |
| Durée de détention préconisée |
Moins de 4 ans | Entre 4 et 8 ans | Entre 9 et 12 ans | Entre 13 et 16 ans | Entre 17 et 20 ans | Au delà de 21 ans |
| 100% Fonds Garanti en € |
80% Obligations 20% Actions |
60% Obligations 40% Actions |
45% Obligations 55% Actions |
30% Obligations 70% Actions |
20% Obligations 80% Actions |
|
| 1993 | 9,00% | 21,50% | 23,64% | 25,24% | 26,85% | 27,92% |
| 1994 | 8,20% | -6,61% | -6,94% | -7,18% | -7,42% | -7,58% |
| 1995 | 7,50% | 14,07% | 13,06% | 12,29% | 11,53% | 11,02% |
| 1996 | 7,00% | 15,28% | 18,21% | 20,41% | 22,60% | 24,07% |
| 1997 | 6,50% | 12,79% | 17,39% | 20,84% | 24,99% | 26,59% |
| 1998 | 6,20% | 11,18% | 12,79% | 14,01% | 15,21% | 16,02% |
| 1999 | 6,30% | 10,10% | 21,72% | 30,44% | 39,16% | 44,97% |
| 2000 | 6,25% | 3,88% | 0,67% | -1,74% | -4,15% | -5,75% |
| 2001 | 6,20% | 0,91% | -4,17% | -7,98% | -11,79% | -14,33% |
| 2002 | 5,65% | -0,57% | -8,30% | -14,10% | -19,91% | -23,77% |
| 2003 | 5,25% | 7,94% | 9,82% | 11,23% | 12,63% | 13,57% |
| 2004 | 5,00% | 6,99% | 7,17% | 7,30% | 7,44% | 7,53% |
| 2005 | 4,70% | 9,41% | 14,13% | 17,62% | 21,21% | 23,56% |
| Performances* annuelles depuis 1993 |
6,44% | 7,98% | 8,66% | 9,04% | 9,30% | 9,41% |
* Les performances financières indiquées ci-dessus sont des taux bruts, calculées avant prélèvement des frais de gestion, pour un investissement réalisé au 1er janvier (les performances réelles tiennent compte des dates de valeur de chaque opération).
PROFIL USD
| Horizon d'investissement |
Court terme | Moyen terme | Moyen / Long terme | Long terme | très long terme | Horizon infini |
| Durée de détention préconisée |
Moins de 4 ans | Entre 4 et 8 ans | Entre 9 et 12 ans | Entre 13 et 16 ans | Entre 17 et 20 ans | Au delà de 21 ans |
| 100% Fonds Garanti en Dollars US | 80% Obligations 20% Actions |
60% Obligations 40% Actions |
45% Obligations 55% Actions |
30% Obligations 70% Actions |
20% Obligations 80% Actions |
|
| 1995 | 6,50% | |||||
| 1996 | 6,35% | |||||
| 1997 | 6,00% | |||||
| 1998 | 6,00% | |||||
| 1999 | 6,00% | |||||
| 2000 | 5,50% | -3,35% | -7,37% | -10,39% | -13,41% | -15,43% |
| 2001 | 5,60% | -2,88% | -6,74% | -9,64% | -12,54% | -14,47% |
| 2002 | 5,40% | 4,33% | -1,68% | -6,18% | -10,68% | -13,68% |
| 2003 | 5,00% | 15,14% | 20,10% | 23,83% | 27,55% | 30,03% |
| 2004 | 4,25% | 8,44% | 9,85% | 10,90% | 11,96% | 12,66% |
| 2005 | 4,10% | -0,28% | 2,72% | 4,97% | 7,23% | 8,73% |
| Performances*
annuelles depuis la prise d'effet |
5,52% | 3,36% | 2,37% | 1,53% | 0,59% | -0,09% |
* Les performances financières indiquées ci-dessus sont des taux bruts, calculées avant prélèvement des frais de gestion, pour un investissement réalisé au 1er janvier (les performances réelles tiennent compte des dates de valeur de chaque opération).

