AMI PENSION - CONTRAT INTERNATIONAL D'EPARGNE
Supports sélectionnés pour le contrat
Les supports et pourcentages retenus pour chaque classe d'actif des profils de gestion sont définis au point 1. et 2 ci-dessous. La liste des supports et les pourcentages sont revus chaque année par La Mondiale Europartner.
Il est précisé que les supports proposés sont exempts de frais d'entrée et de sortie, hormis les frais éventuels acquis à un OPCVM.
Supports sélectionnés pour la gestion en euros
1 - Fonds Garanti Euros
Le Fonds Garanti en euros correspond à une gestion diversifiée à dominante obligataire en euros permettant d'assurer une valorisation régulière des capitaux investis.
Pour chacune des huit premières années du contrat, le taux de rémunération de l'épargne gérée sur ce fonds sera au moins égal à 60% du taux moyen des emprunts d'état à long terme émis dans l'année, sans toutefois pouvoir excéder 3,50 % l'an.
2 - Supports OPCVM
| CLASSES D'ACTIFS | NOM DE L'OPCVM | CODES ISIN | |
| SUPPORTS TAUX | |||
| OBLIGATIONS EUROS | 87.00% | RIC II Euro Fixed Income Fund | IE0002414344 |
| 7.00% | RIC II Global Bond Euro (Euro Hedged) | IE00B0112Z05 | |
| 2.00% | MSMM Global High Yield Fund (Euro Hedged) | IE0004307827 | |
| OBLIGATIONS USD | 4.00% | RIC US Bond Fund | IE0033503156 |
| SUPPORTS ACTIONS | |||
| ACTIONS ZONE EURO | 32.00% | RIC Continental European Equity Fund | IE00B11YGZ41 |
| ACTIONS EUROPE | 30.00% | RIC II Pan European Equity Fund | IE00B120J528 |
| 4.00% | MSMM European Small Cap Equity Fund | IE0004308122 | |
| ACTIONS AMERIQUE DU NORD | 13,00% | RIC US Equity Fund | IE00B11YH067 |
| 6.00% | RIC II US Quant Equity Fund | IE00B120J635 | |
| 3.00% | RIC US Small Cap Equity Fund | IE0002549826 | |
| ACTIONS JAPON | 5.00% | RIC Japan Equity Fund | IE0003508136 |
| ACTIONS PACIFIQUE HORS JAPON | 2.00% | RIC Pacific Basin (ex-Japan) Equity Fund | IE0003506973 |
| ACTIONS PAYS EMERGENTS | 5.00% | RIC Emerging Markets Equity Fund | IE0032129094 |
Supports sélectionnés pour la gestion en dollars US
1 - Fonds Garanti USD
Le Fonds Garanti en dollars US correspond à une gestion diversifiée à dominante obligataire en
Dollars américains permettant d'assurer une valorisation régulière des capitaux investis.
Pour chacune des huit premières années du contrat, le taux de rémunération de l'épargne gérée
sur ce fonds sera au moins égal à 60% du taux moyen des emprunts d'état à long terme émis
dans l'année, sans toutefois pouvoir excéder 3,50 % l'an.
2 - Supports OPCVM
| CLASSES D'ACTIFS | NOM DE L'OPCVM | CODES ISIN | |
| SUPPORTS TAUX | |||
| OBLIGATIONS MONDE | 15.00% | RIC Global Bond Fund | |
| OBLIGATIONS USD | 85.00% | RIC US Bond Fund | IE0033503156 |
| SUPPORTS ACTIONS | |||
| ACTIONS EUROPE | 27.00% | RIC II Pan European Equity Fund | IE00B120J528 |
| 3.00% | MSMM European Small cap Equity Fund | IE0004308122 | |
| ACTIONS INTERNATIONALES | 36.00% | RIC US Equity Fund | IE00B11YH067 |
| 18.00% | RIC II US Quant Equity Fund | IE00B120J635 | |
| 6.00% | RIC US Small Cap Equity Fund | IE0002549826 | |
| 5.00% | RIC Japan Equity Fund | IE0003508136 | |
| 5.00% | RIC Emerging Markets Equity Fund | IE0032129094 | |

