AMI SANTÉ EXPATRIÉS RETRAITÉS
L'Assurance des Seniors Résidant en Afrique
Les cotisations annuelles
Zone de résidence : Afrique (hors Afrique du Sud).
Zone de couverture des soins : Afrique (hors Afrique du Sud) et France.
Cette couverture est en complément de la CFE et est viagère une fois l'assuré admis dans le groupe assuré.
| Age | Cotisation |
|---|---|
| 65 | 2 193 € |
| 66 | 2 263 € |
| 67 | 2 333 € |
| 68 | 2 403 € |
| 69 | 2 472 € |
| 70 | 2 540 € |
| 71 | 2 609 € |
| 72 | 2 658 € |
| 73 | 2 707 € |
| 74 | 2 757 € |
| 75 | 2 797 € |
| 76 | 2 838 € |
| 77 | 2 879 € |
| 78 | 2 920 € |
| 79 | 3 040 € |
| 80 | 3 160 € |
| 81 | 3 280 € |
| 82 | 3 400 € |
| 83 | 3 519 € |
| 84 | 3 560 € |
| 85 | 3 599 € |
| 86 | 3 639 € |
| 87 | 3 678 € |
| 88 | 3 717 € |
| 89 | 3 884 € |
| 90 | 4 051 € |
| 91 | 4 218 € |
| 92 | 4 385 € |
| 93 et plus | 4 552 € |
| Assistance | Responsabilité civile | |
| Par personne |
80 € |
30 € |
| Par famille | 224 € | 84 € |
