AMI SANTÉ EXPATRIÉS RETRAITÉS
L'Assurance des Seniors Résidant en Afrique
Les cotisations annuelles
Zone de résidence : Afrique (hors Afrique du Sud).
Zone de couverture des soins : Afrique (hors Afrique du Sud) et France.
Cette couverture est en complément de la CFE et est viagère une fois l'assuré admis dans le groupe assuré.
| Age | Cotisation |
|---|---|
| 65 | 1 301 € |
| 66 | 1 335 € |
| 67 | 1 369 € |
| 68 | 1 403 € |
| 69 | 1 438 € |
| 70 | 1 473 € |
| 71 | 1 508 € |
| 72 | 1 543 € |
| 73 | 1 577 € |
| 74 | 1 611 € |
| 75 | 1 644 € |
| 76 | 1 677 € |
| 77 | 1 709 € |
| 78 | 1 739 € |
| 79 | 1 769 € |
| 80 | 1 797 € |
| 81 | 1 824 € |
| 82 | 1 849 € |
| 83 | 1 873 € |
| 84 | 1 895 € |
| 85 | 1 915 € |
| 86 | 1 932 € |
| 87 | 1 948 € |
| 88 | 1 961 € |
| 89 | 1 971 € |
| 90 | 1 979 € |
| 91 | 1 984 € |
| 92 et plus | 1 986 € |
| Assistance | Responsabilité civile | |
| Par personne |
80 € |
30 € |
| Par famille | 224 € | 84 € |
