ASSURANCE MISSIONS PRO
Contrat MISSIONS et déplacements professionnels : Les principales garanties de l'assurance pour vos voyages d'affaires à l'étranger
| GARANTIES | MONTANTS ET LIMITES DE GARANTIES | FRANCHISES OU SEUILS D’INTERVENTION |
|---|---|---|
| ASSISTANCE AUX PERSONNES | ||
| Assistance Rapatriement : | ||
| Organisation et prise en charge de votre retour ou de votre transport vers un établissement hospitalier | Frais réels | Néant |
| Hospitalisation sur place : | ||
| Prise en charge des frais permettant à un membre de votre famille de se rendre à votre chevet : | Néant | |
| trajet aller/retour | Frais réels | |
| frais d'hébergement sur place jusqu'à votre rapatriement | Dans la limite, par jour, de 100 € avec un maximum de 7 jours | |
| Frais médicaux et d’hospitalisation à l’étranger : | ||
| Dans les limites suivantes, par personne assurée et par période d'assurance : | Par sinistre: 30 € | |
| remboursement des frais restant à votre charge (hors frais dentaires) | 500 000 € | |
| remboursement des frais dentaires d’urgence | 800 € | |
| avance des frais d’hospitalisation | 500 000 € | Néant |
| Frais de recherche et/ou de secours : | ||
| Dans les limites suivantes : | Néant | |
| frais de recherche | par personne assurée et par sinistre : 1 500 € | |
| frais de secours | par personne assurée et par sinistre : 1 500 € | |
| Envoi de médicaments : | ||
| Envoi de médicaments sur place | Frais d’envoi | Néant |
| Assistance en cas de décès d’une personne assurée : | ||
| transport du corps | Frais réels | Néant |
| frais funéraires | Frais réels | |
| Soutien psychologique : | ||
| Soutien psychologique | Dans la limite de deux entretiens téléphoniques par personne assurée et par sinistre | Néant |
| Assistance retour anticipé : | ||
| organisation et prise en charge des frais de transport | Frais réels | Néant |
| Assistance en cas d’interruption de votre mission professionnelle : | ||
| prise en charge des frais de transport du collaborateur de remplacement | Frais réels | Néant |
| Assistance en cas de maladie ou d’accident de l’un de vos enfants : | ||
| organisation et prise en charge de son transport vers un établissement hospitalier | Frais réels | Néant |
| Assistance juridique à l’étranger : | ||
| Dans les limites suivantes, par personne assurée et par période d’assurance : | Néant | |
| remboursement des honoraires d’avocat | 1500 € | |
| avance sur cautionnement pénal | 15 500 € | |
| Assistance « imprévu » : | ||
| communication avec votre famille ou votre entreprise | Frais réels | Néant |
| événement imprévu: | ||
| réservation d’une chambre d’hôtel, voiture de location ou billet d’avion | Les frais engagés restent à votre charge | |
| vol de vos papiers d’identité, cartes de crédit, titres de transport: | ||
| avance de fonds à l’étranger | Dans la limite, par personne assurée, par période d’assurance et par sinistre, de 3 000 € | |
| organisation de votre retour ou de la poursuite de votre voyage | Les frais engagés restent à votre charge | |
| En cas de retard d’avion et/ou d’annulation de vol : | ||
| Remboursement des frais supplémentaires, dans les limites suivantes : | Seuil d’intervention: supérieur à 4 heures de retard au départ |
|
| en cas de retard d’avion ou d’annulation d’un vol régulier confirmé | par personne assurée et par sinistre : 150 € | |
| en cas de retard d’avion et d’annulation d’un vol régulier confirmé | par personne assurée et par sinistre : 250 € | |
| CAPITAL ACCIDENT | ||
| Capital en cas de décès | Dans la limite, par personne, de 100 000 € | Néant |
| Capital en cas d’invalidité permanente | Dans la limite, par personne, de 100 000 € | Franchise relative: 10% de taux d’invalidité |
| Cumul par événement | Dans la limite, par événement, de 2 300 000 € | Néant |
| DOMMAGES AUX BAGAGES | ||
| Disparition et/ou détérioration accidentelles des bagages, objets et effets personnels | Indemnisation en valeur de remplacement, sous déduction de la vétusté, dans la limite de : -3 000 € par personne assurée et par sinistreLe montant maximum de la garantie « Dommages aux bagages », y compris la « Disparition et/ou détérioration accidentelles du matériel professionnel », le « Vol des objets de valeur » et le « Retard dans l'acheminement de vos bagages sur votre lieu de séjour » est de 3 000 € par personne assurée |
Par personne assurée et par sinistre : 30 € |
| Disparition et/ou détérioration accidentelles du matériel professionnel | Indemnisation en valeur de remplacement, sous déduction de la vétusté, dans la limite de 50% du montant de la garantie « Dommages aux bagages », par personne assurée et par sinistre | |
| Vol des objets de valeur | Indemnisation en valeur de remplacement, sous déduction de la vétusté, dans la limite de 50% du montant de la garantie « Dommages aux bagages », par personne assurée et par sinistre | |
| Retard dans l'acheminement de vos bagages sur votre lieu de séjour | Remboursement des biens de première nécessité par personne assurée et par sinistre dans la limite de 300 € | Néant |
| RESPONSABILITÉ CIVILE VIE PRIVÉE À L’ÉTRANGER | ||
| Dommages corporels et immatériels consécutifs | Dans la limite, par sinistre, de 4 500 000 € | Par sinistre : 75 € |
| Dommages matériels et immatériels consécutifs | Dans la limite, par sinistre, de 450 000 € | |
| Tous dommages confondus: Corporels, matériels et immatériels consécutifs |
Dans la limite, par événement, de 4 500 000 € | |
