ASSURANCE EXPATRIE - ACS ASIE
L'Assurance des Expatriés en Asie
Tarifs (par an en US Dollars)
Couverture compléte - Tarifs garanties « Santé »
| Module 1 |
Module 2 |
|
| 21 – 25 ans | $ 382 | $ 970 |
| 26 – 30 ans | $ 418 | $ 1030 |
| 31 – 35 ans | $ 485 | $ 1296 |
| 36 – 40 ans | $ 540 | $ 1446 |
| 41 – 45 ans |
$ 603 | $ 1550 |
| 46 – 50 ans |
$ 668 | $ 1788 |
| 51 – 55 ans |
$ 1069 | $ 2861 |
| 56 – 60 ans |
$ 1202 | $ 3128 |
| 61 – 65 ans | $ 1269 | $ 3397 |
| 1 enfant < 20 ans | $ 190 | $ 867 |
| 2 enfant (<20 ans) et plus | $ 286 | $ 1301 |
Couverture en complément à la CFE - Tarifs garanties « Santé »
| Module 1 |
Module 2 |
|
| 21 – 25 ans | $ 233 | $ 592 |
| 26 – 30 ans | $ 255 | $ 628 |
| 31 – 35 ans | $ 295 | $ 791 |
| 36 – 40 ans | $ 329 | $ 882 |
| 41 – 45 ans |
$ 368 | $ 946 |
| 46 – 50 ans |
$ 407 | $ 1091 |
| 51 – 55 ans |
$ 652 | $ 1745 |
| 56 – 60 ans |
$ 733 | $ 1963 |
| 61 – 65 ans | $ 774 | $ 2072 |
| 1 enfant < 20 ans | $ 116 | $ 529 |
| 2 enfant (<20 ans) et plus | $ 174 | $ 794 |
Garanties « Optionnelles »
| Assistance | Responsabilité civile | |
| Par personne |
$ 130 | $ 50 |
| Par famille | $ 360 | $ 135 |
